Termín: 1. 3. - 6. 3. 2020
Místo: Rakousko - Radstat, Salzburgerland
1. záloha: 4 500 Kč zašlete do 30. 9. 2019
Číslo účtu : 1334301/0710
Variabilní symbol je pořadové číslo - najdete v příloze seznamu přihlášených studentů:
P.č. | JMÉNO |
---|---|
1 | Adamcová Adéla |
2 | Bezdičková Kateřina |
3 | Dohnalová Anna |
4 | Dvořáková Jana |
5 | Dvořáková Miroslava |
6 | Havlíková Monika |
7 | Hrušková Marie |
8 | Ješeta Jiří |
9 | Kocába Vít |
10 | Kosobud Matěj |
11 | Krichfalushii Yurii |
12 | Loskot Timotej |
13 | Mácha Jakub |
14 | Mikulenková Klára |
15 | Mládek Jiří |
16 | Nováček Adam |
17 | Oláh Lukáš |
18 | Pecháček Ondřej |
19 | Picková Valentýna |
20 | Řezáčová Kateřina |
21 | Říhová Bára |
22 | Sedláček Jan |
23 | Šimková Dominika |
24 | Šmejkalová Lucie |
25 | Štroufová Štěpánka |
26 | Varačková Sabina |
27 | Veselá Gabriela |
28 | Voigt Mathias |
29 | Zaňáková Eliška |
30 | Bervidová Eliška |
31 | Bočanová Monika |
32 | Bušta Sarah |
33 | Cetlovský Adam |
34 | Gajdolínová Veronika |
35 | Gargula Kryštof |
36 | Jansová Lucie |
37 | Křížková Ema |
38 | Kubecová Petra |
39 | Mares Erik |
40 | Novotná Natálie |
41 | Pastyříková Adéla |
42 | Paukner Daniel |
43 | Petrásek Adam |
44 | Sladovníková Barbora |
45 | Stráňková Magdaléna |
46 | Dvořáková Kristýna |
47 | Holejšovská Petra |
48 | Ludvík Jan |
49 | Pánek Vojtěch |
50 | Pokorný Roman |
51 | Prošek Martin |
52 | Šimáková Kristýna |
53 | Voštová Tereza |
54 | Cíchová Petra |
55 | Červenková Agáta |
56 | Červenková Rebeka |
57 | Frejlachová Marie |
58 | Hošek Filip |
59 | Hošek Jan |
60 | Jech Adam |
61 | Komárková Kateřina |
62 | Lachout Petr |
63 | Nedorost Filip |
64 | Nosková Klára |
65 | Panská Nikola |
66 | Pelikánová Vendula |
67 | Peterka Jaroslav |
68 | Příhodová Barbora |
69 | Rytířová Anna |
70 | Řezáčová Tereza |
71 | Šilpochová Kristýna |
72 | Široká Natálie |
73 | Šitlerová Nikola |
74 | Šrubař David |
75 | Urban Petr |
76 | Vančata Šimon |
77 | Kovařík Josef |
78 | Nováková Lucie |
79 | Růžička Adam |
80 | Rypl Daniel |
81 | Šilpochová Nikola |
82 | Korešová Monika |
83 | Mašková Veronika |
84 | Řezníčková Kateřina |
85 | Svobodová Markéta |
86 | Zelenková Tereza |
87 | Ženíšek Vojtěch |
88 | Balcárek Jan |
89 | Kubeš Filip |
90 | Pejšová Michaela |
91 | Vančata Ondřej |
92 | Vojtová Kateřina |
93 | Havel Ondřej |
94 | Novotný Petr |
95 | Šaroch Jakub |
96 | Šourek Vojtěch |
Připojení ze školní sítě:
Gymnázium, Soběslav, Webmaster: Balounova"@"gym-so.cz |
![]() | Dnes | 327 |
![]() | Včera | 438 |
![]() | Tento týden | 2004 |
![]() | Tento měsíc | 5765 |
![]() | Vše | 532395 |